Quick Set:Race Intervals

För tillgång till all vår träning, utrustning och tävlingstäckning, plus exklusiva träningsplaner, FinisherPix-foton, evenemangsrabatter och GPS-appar,>","name":"in-content-cta","type":"link"}}'>registrera dig för Outside+.

Triathlet Bidragsgivaren och allstjärnan i simningen Sara McLarty har en blogg med mer än 500 kreativa träningspass som används i hennes Masters simprogram i Clermont, Florida. Vi kommer att ha ett träningspass varje fredag ​​så att du har nya idéer att ta till poolen. På hennes blogg (Mastersswimworkoutsbysaramclarty.blogspot.com) kan du välja ett måndagsset för långdistansfokus, ett onsdagsset för sprintträning eller fredag ​​för kreativa färdigheter i öppet vatten.

A-seten är mellan 4–5000 yards totalt, med intervaller från 1:20–1:30 per 100. B-seten är 3000–3500 totalt, med intervaller på 1:50–2:00 per 100. C-seten är 2000–2500 totalt och allt baserat på ett vilointervall.

S:
600 uppvärmning (100 sim/50 spark)
8×75 @ 1:20 (spark/drill/sim med 25)
8×25 @ :30 (12,5 yards FAST!/12,5 lätt)
4×200 @ 3:00 (100 RACE!! vila :5, 100 lätt)
450 pull (3/5/7 andningsmönster med 50)
3×200 @ 3:15 (100 RACE!! vila :5, 100 lätt)
400 drag (3/5 andning med 50)
4×100 @ 2:00 (50 RACE!! vila :5, 50 lätt)
300 nedkylning (100 sim/50 spark)

*4300 Totalt*

RELATERAT – Fråga tränaren Sara:Återvända till simningen efter en paus

B:
600 uppvärmning (100 sim/50 spark)
6×75 @ 1:45 (spark/drill/sim med 25)
6×25 @ :40 (12,5 år FAST!/12,5 lätt)
4×150 @ 3:00 (75 RACE!! vila :5, 75 lätt)
300 pull (3/5 andningsmönster med 50)
3×150 @ 3:15 (75) LÖP!! vila :5, 75 lätt)
200 drag (3/5 andning med 50)
4×75 @ 2:00 (50 LÖP!! vila :5, 25 lätt)
300 nedkylning (100 sim/50 spark)

*3300 Totalt*

RELATERAT – Fråga tränaren Sara:Övningar för att hjälpa till med simning i öppet vatten

C:
600 uppvärmning (100 sim/50 spark)
4×75 w/:20 vila (spark/drill/sim med 25)
4×25 w/:15 vila (12,5 år FAST!/12,5 lätt)
4×100 @ 3:00 (75 RACE!! vila :5, 25 lätt)
300 pull (3/5 andningsmönster med 50)
3×100 @ 3:15 (75 LÖP! vila:5, 25 lätt)
300 nedkylning (100 sim/50 spark)

*2300 Totalt*

Mer "Fråga tränaren Sara."



[Quick Set:Race Intervals: https://sv.sportsfitness.win/Coaching/Annat-Coaching/1012053299.html ]